Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Apple |
Numéro de modèle: | Pour l'iPhone 8 plus |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | Consult |
Détails d'emballage: | Emballé dans les sacs antistatiques, les sacs à bulles, la boîte de mousse et le carton pour assurer |
Délai de livraison: | 2-7 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, , MoneyGram, argent liquide |
Capacité d'approvisionnement: | semaine 2000PCS/Per |
Modèle n °: | iphone 8 plus | Taille: | Puits plus de l'AJUSTEMENT 8 |
---|---|---|---|
Qualité: | Vraie capacité avec la double protection IC | Typle: | IPhone 8 tout neuf plus la batterie |
Garantie: | 6 mois | Paquet de transport: | Boursouflure ou boîte blanche |
Surligner: | batterie véritable d'iphone,kit de rechange de batterie d'iphone |
Remplacement original Batterty de batterie d'Iphone de vraie capacité pour 8 plus
Date de référence
Tension : 4.35V
Tension nominale : 3.82V
Capacité nominale : 2700mAh
Courant de charge : Remplissage de norme : remplissage du Rapid 0.5C : 1.0C
Temps de remplissage : standard
remplissage : remplissage du Rapid 3.0hours (réf.) : 2.0hours (réf.)
Courant de charge maximum : 1.0C
Courant dérivé maximum : 1.0C
Votage de coupure de décharge : 3.0V
Température de fonctionnement : Remplissage : 0℃-40℃
Décharge : -20℃-60℃
Tempeature de stockage : -10℃-45℃
Poids de paquet : 42±1g
Nous fournissons toutes sortes d'accessoires de téléphone portable, tels que le câble de câble, logement, le cas, affichage à cristaux liquides, le cadre moyen, batterie pour l'iPhone, iPad, Samsung, Sony, Motorola, HTC, Blackberry, OPPO, l'atterrisseur, ASUS, HUAWEI, Xiaomi et ainsi de suite.
Nous essayons notre meilleur pour te fournir la manière la plus fiable et la plus abordable du service d'expédition. Mais la livraison parfois internationale est fortement dépendue des coutumes locales et du service de courrier. Si vous ne recevez pas votre article à l'heure, svp contactez-nous immédiatement pour davantage d'aide. Nous serons responsables de tous les dommages ou pertes encourus dans le processus d'expédition.
Compatible | MODÈLES NNUMBER | Modèle compatible | Capacité |
Pour IPH | Pour 4G | Pour 616-0521 | 1420mAh |
Pour 6G | Pour 616-0806 | 2200mAh | |
Pour 6P | Pour 616-0770 | 2915mAh | |
Pour 7G | Pour 616-00256 | 1960mAh | |
Pour 8G | Pour 616-00352 | 1821mAh | |
Pour le SAM | Pour AB533640BU | Pour E208 | 800mAh |
Pour B500BE | Pour i9190/i9192/i9198/i9195 | 1900mAh | |
Pour HW | Pour HB3447A9EBW | Pour P8 | 2680mAh |
Pour HB366481ECW | Pour P9 5C | 3000mAh | |
Pour l'atterrisseur | Pour BL-51YF | Pour BL-51YF/G4 | 3000mAh |
Pour BL52UH | Pour BL52UH, L70, L65 | 2040mAh | |
Pour la NOK | Pour BL-4B | Pour BL-4B | 700mAh |
Pour BL-4C | Pour BL-4C | 890mAh | |
Pour AINSI | Pour EP500 | Pour EP500 | 1200mAh |
Pour LIS1529ERPC | Pour Z1 COMPACT/Z1 MINI | 2300mAh | |
Pour SOE | Pour BA750 | Pour BA750 | 1500mAh |
Pour BA800 | Pour BA800/LT25i | 1750mAh |
Personne à contacter: Sales Manager
| Sitemap